গোঘাট -১ উন্নয়ন ব্লক
অবস্থান: – গোঘাট-১ ব্লকটি 22 ° 52′31 ″ N 87 ° 42′13 ″ E এ অবস্থিত। গোঘাট ব্লকটি উত্তরে বর্ধমান জেলার রায়না ২- ব্লক, পূর্বে আরামবাগ ব্লক, দক্ষিণে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা প্রথম এবং ঘাটাল ব্লক, এবং গোঘাট দ্বিতীয় ব্লক দ্বারা সীমাবদ্ধ পশ্চিম. এটি জেলা সদর চিনসুরা থেকে ৮২ কিমি দূরে অবস্থিত ।
ভৌগলিক অবস্থানঃ
১। ব্লকের অবস্থান – 22 ° 52′31 ″ N 87 ° 42′13 ″E
২। ভৌগলিক ক্ষেত্র – ১৮৬.৩২ বর্গ কিলোমিটার।
৩। জলবায়ু – ক্রান্তীয় সাভানা অঞ্চল।
৪। মৃত্তিকা চরিত্র– পাললিক
৫। মৃত্তিকা গঠন – দোঁআশ
৬। গুরুত্বপূর্ণ নদী – দ্বারকেশ্বর, আমোদর
গোঘাট-১ এর ইতিহাস :
ইহা হুগলী জেলার অন্তর্গত ১৮ টি কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট ব্লকের একটি এবং আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত ৬ টি CD ব্লকের মধ্যে একটি।
এই ব্লকের অধীন অঞ্চলটি ১৮৬.৩২ বর্গ কিলোমিটার যাহার পূর্বে দ্বারকেশ্বর নদী দ্বারা উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে।
পূর্ব থেকে দক্ষিণে রয়েছে আরামবাগ ব্লক ও খানাকুল-১ ব্লক সংলগ্ন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা এবং এই ব্লকের উত্তরে রয়েছে বর্ধমান জেলা , পশ্চিম এ গোঘাট-২ ব্লক ।
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর , রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম এই গোঘাট-১ অঞ্চলের সাথে সম্পর্কিত।
তৎকালে বালি অঞ্চলের বালিডিয়ানগঞ্জ এলাকায় বন্দরকে কেন্দ্র করে পিতল ও কাঁসা শিল্প গড়ে উঠেছিল। এই অঞ্চলের বেশ কয়েকজন ব্যক্তি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।
ভাদুর পঞ্চায়েত এ চাঁদুর ফরেস্ট এ দ্বারকেশ্বর, নদীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বহু মানুষকে আকর্ষন করে। এটি একটি পিকনিক স্পট হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
এই ব্লকের ৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েত মিলে ৯৯ টি মৌজা (গ্রাম) রয়েছে।
এখানকার গ্রামবাসীরা ছোটো ছোটো কুটীর শিল্পের সঙ্গে যুক্ত, যেমন ধূপ তৈরী, জরির সুক্ষ্ম কাজ, পোলট্রি ফার্মিং ইত্যাদি তবে এখানে কোনো মাঝারী বা ভারী শিল্প নেই।
গোঘাট-১ ব্লক অঞ্চলটি একটি বন্যা কবলিত এলাকা। বর্ষার মরসুমে বিভিন্ন নদী বাঁধ থেকে জল ছাড়ার ফলে দ্বারকেশ্বর, আমোদর নদী দু’কূল ছাপিয়ে বন্যার সৃষ্টি করে। ফলে কৃষিকাজ ব্যহত হয়। তাই এখানের চাষাবাদ বোরো চাষের উপর নির্ভরশীল।
গোঘাট-১ বিধানসভাঃ
বিধানসভা কেন্দ্র নাম :২০১-গোঘাট (তপশিলি জাতি)
পোলিং ষ্টেশন সংখ্যা – ১৪৬ থেকে ২৭৯ ।
পোলিং বুথ সংখ্যা – ২০২১ (১৩৪ প্রধান বুথ + ২৯ সহায়ক বুথ)
শহর এলাকাঃ নেই
গ্রামীন এলাকাঃ ১৮৬.৩২ বর্গ কিলোমিটার।
জনতাত্ত্বিক পরিসংখ্যান ( ২০১১ সেন্সাস)
জন সংখ্যা | পুরুষ | ৭১৮০৪ |
নারী | ৬৮২২৬ | |
মোট | ১৪০০৩০ | |
SC জন সংখ্যা | পুরুষ | ২৭৫৩৮ |
নারী | ২৬৭৮৩ | |
মোট | ৫৪৩২১ | |
ST জন সংখ্যা | পুরুষ | ৪২৫৪ |
নারী | ৪১৬১ | |
মোট | ৮৪১৫ | |
স্বাক্ষর | ৯৮৭৩২ | |
গ্রামীন জনসংখ্যার হার | ১০০ | |
শহুরে জনসংখ্যার হার | ০ | |
লিঙ্গ অনুপাত (প্রতি ১০০০ পুরুষে) | ৯৫০ | |
স্বাক্ষরতার হার (০-৬ বৎসর ব্যতীত) | ৭০.৫ |
ক্রমিক নং | দরপত্র বিবরণ |
শুরুর তারিখ
|
শেষ তারিখ
|
দেখুন
|
---|---|---|---|---|
১ | গোঘাট -১ ব্লক এর ২০টি মৌজা তে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার নির্মাণ এর কাজ | ২৯.১২.২২ | ১৬.০১.২৩ | ক্লিক করুন |
২ | গোহালপোতা ডুমুরপাড়া জুনিয়র হাই স্কুলএ অতিরিক্ত ক্লাসরুম ও টিউবওয়েল নির্মাণ! | ১৯.১০.২২ | ১১.১১.২২ | ক্লিক করুন |
৩ | গোঘাট-১ ব্লক অফিস ক্যাম্পাস এ মহিলা এবং পুরুষদের ক্যান্টিন নির্মাণ | ১৬.০৯.২২ | ২৬.০৯.২২ | ক্লিক করুন |
৪ | টিউবয়েল ও সাবমের্সিবল পাম্প নির্মাণ এর কাজ গোঘাট-১ ব্লক স্টাফ কোয়ার্টার | ১৬.০৯.২২ | ২৩.০৯.২২ | ক্লিক করুন |
৫ | গোঘাট-১ পঞ্চায়েত সমিতি অফিস বিল্ডিং এর পার্শবর্তী অংশে কংক্রিট কভার ড্রেন এর কাজ (রি-টেন্ডার ) | ০৩.০৯.২২ | ১২.০৯.২২ | ক্লিক করুন |
৬ | গোঘাট-১ ব্লক অফিস ক্যাম্পাস এ ইলেক্ট্রিফিকেশন এর কাজ (রি-টেন্ডার ) | ০৩.০৯.২২ | ১২.০৯.২২ | ক্লিক করুন |
৭ | গোঘাট-১ পঞ্চায়েত সমিতি অফিস বিল্ডিং এর পার্শবর্তী অংশে কংক্রিট কভার ড্রেন এর কাজ | ১৭.০৮.২২ | ০১.০৯.২২ | ক্লিক করুন |
৮ | গোঘাট-১ ব্লক অফিস ক্যাম্পাস এ হাই মাস্ট লাইট নির্মাণ এর কাজ | ১৭.০৮.২২ | ০১.০৯.২২ | ক্লিক করুন |
৯ | মদিনা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র মেরামত ও সংস্কার এর কাজ ! | ১২.০৮.২২ | ২৬.০৮.২২ | ক্লিক করুন |
১০ | নবাসন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র মেরামত ও সংস্কার এর কাজ ! | ১২.০৮.২২ | ২৬.০৮.২২ | ক্লিক করুন |
১১ | মথুরা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র মেরামত ও সংস্কার এর কাজ ! | ১২.০৮.২২ | ২৬.০৮.২২ | ক্লিক করুন |
১২ | মির্জাপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র মেরামত ও সংস্কার এর কাজ ! | ১২.০৮.২২ | ২৬.০৮.২২ | ক্লিক করুন |
১৩ | আমডোবা শ্রীচরণ ভান্ডারী হাই স্কুলে অতিরিক্ত ২টি ক্লাসরুম নির্মাণএর কাজ, সাওরা গ্রাম পঞ্চায়েত, গোঘাট-১ উন্নয়ন ব্লক | ০৩.০৬.২২ | ১৮.০৬.২২ | ক্লিক করুন |
১৪ | গোঘাট-১ ব্লক অফিস এ স্থায়ী ওয়েটিং শেড নির্মাণ এর কাজ , গোঘাট, হুগলী | ১১.০৫.২২ | ২৫.০৫.২২ | ক্লিক করুন |
১৫ | গোঘাট হাই স্কুল এ মেরামত ও সংস্কার এর কাজ ! | ১২.০৪.২২ | ২৮.০৪.২২ | ক্লিক করুন |
১৬ | সাওরা ইউনিয়ন হাই স্কুল এ মেরামত ও সংস্কার এর কাজ ! | ১২.০৪.২২ | ২৮.০৪.২২ | ক্লিক করুন |
১৭ | ব্ল্যাক টপ রাস্তা (অব্যাবহৃত প্লাস্টিক ) নির্মাণ গোপীনাথপুর PWD Road থেকে চাপড়া পুকুর , ভাদুর গ্রাম পঞ্চায়েত, গোঘাট, হুগলী | ২৫.০২.২২ | ১১.০৩.২২ | ক্লিক করুন |
১৮ | গোঘাট-১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ৪টি বিদ্যালয়এ অতিরিক্ত ক্লাস রুম নির্মাণ | ১৯.০২.২২ | ০৫.০৩.২২ | ক্লিক করুন |
১৯ |
দমদমা অধিবাসী পাড়া কমিউনিটি হল এর সংস্কার এর কাজ, গোঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত, হুগলী |
১৩.১২.২১ | ২৮.১২.২১ | ক্লিক করুন |
২০ |
বালি গ্রাম পঞ্চায়েতে দামোদরপুর হাই স্কুলে ডাইনিং হল নির্মাণ টেন্ডার রেফারেন্স : WB/HOOG/GOGHAT-I/BDO/RIDF-XXVII-1/21-22 |
০১.১২.২১ | ১৭.১২.২১ | ক্লিক করুন |
২১ | উচ্চ বিদ্যালয়ের গৃহের পুনঃ সংস্কারের কাজ, রান্না ঘর , জল সরবরাহ, আসবাবপত্র, খাবার ঘর সংস্কার ও তৈরীর কাজ | ০৮.১০.২১ | ২৭.১০.২১ | ক্লিক করুন |
ক্রমিক নং | বিষয় | লিঙ্ক |
১ | কন্যাশ্রী | https://wbkanyashree.gov.in/kp_4.0/index.php |
২ | ই জেলা | https://edistrict.wb.gov.in/PACE/login.do |
৩ | বাংলার ভূমি | https://banglarbhumi.gov.in/BanglarBhumi/Home.action |
৪ | এক্যশ্রী বৃত্তি | https://wbmdfcscholarship.org/ |
৫ | জাতী শংসাপত্র | https://castcertificatewb.gov.in/ |
৬ | আনন্দ ধারা | http://wbprd.gov.in/anandadhara/index.aspx |
৭ | সবুজসাথী | https://wbsaboojsathi.gov.in/v2/ |
৮ | কৃষক বন্দু | https://krishakbandhu.net/ |
৯ | খাদ্য স্বাথী | https://food.wb.gov.in/ |
১০ | স্বাস্থ্য স্বাথী | https://swasthyasathi.gov.in/ |
১১ | সেলফ হেল্প গ্রূপ এবং সেল্প এমপ্লয়মেন্ট | https://www.shgsewb.gov.in/ |
১২ | স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিনস বৃত্তি | https://svmcm.wbhed.gov.in/ |
১৩ | ওয়েসিস বৃত্তি | https://oasis.gov.in/ |
ক্রমিক নং | নাম | পদমর্যাদা | যোগাযোগের নং | ই মেইল |
---|---|---|---|---|
১ | সুরশ্রী পাল | বি.ডি.ও | ৯০৫১৭৩২৪৪৪ | bdogoghat1@gmail.com |
২ | পিনাক বিশ্বাস | জয়েন্ট বি.ডি.ও | ৯৪৭৪৫৯৩৮৯০ | bdogoghat1@gmail.com |
৩ | অপূর্ব কুমার দাস | ইন -চার্জ বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর | ৯০৬৪৪৪০১৭২ | bdogoghat1@gmail.com |
ক্রমিক নং
|
গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম |
প্রধানের নাম
|
ই-মেইল
|
---|---|---|---|
১ | বালি | মৃত্যুঞ্জয় পাল | baligrampanchayat@gmail.com |
২ | ভাদুর | শান্তি নাথ রায় | bhadurgp@yahoo.com |
৩ | গোঘাট | মনীষা সেন | goghatgp@gmail.com |
৪ | কুমুরশা | উত্তম কুমার মুদি | kumurshagp@gmail.com |
৫ | নকুন্ডা | সঞ্জীব চানক | nakundagp@gmail.com |
৬ | রঘুবাটি | সুষমা সাঁতরা | prodhanraghubatigp@gmail.com |
৭ | শ্যাওড়া | বৈশাখী রায় | nregasaoragp@gmail.com |
ক্রমিক সংখ্যা | কেন্দ্রের নাম | ডিইওর নাম |
১ | গোঘাট-১ বিডিও অফিস | দেবলীনা পাল |
শেখ শামীম ইসলাম | ||
২ | গোঘাট-১ কৃষি আধিকারিকের করণ | সুদীপ্ত দে |
অসীম ভূইঞা | ||
৩ | গোঘাট-১ ভূমি ও রাজস্ব আধিকারিকের দপ্তর | সুদেব মাঝি |
জগন্নাথ গাঙ্গুলী | ||
৪ | গোঘাট-১ ব্লক খাদ্য ও সরবরাহ আধিকারিকের দপ্তর | অমরেশ মন্ডল |
বর্ণালী মন্ডল | ||
৫ | গোঘাট ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে | বাবু দে |
শেখ ইস্রাফিল | ||
৬ | নকুন্ডা প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে | বিশ্বজিৎ মন্ডল |
শেখ শাহীন | ||
৭ | গোঘাট-১ নং সার্কলে বিদ্যালয় পরিদর্শক এর অফিস | মালা খান |
আব্দুল রেজ্জাক | ||
৮ | গোঘাট-২ নং সার্কলে বিদ্যালয় পরিদর্শক এর অফিস | শেখ তাইবুল হোসেন |
সুচরিতা চক্রবর্তী |
|
|||||||||||||
GP WISE Camp Setup: GOGHAT-I BLOCK | |||||||||||||
Sl No | GP & Block/Ward & Local Body | Camp Date | Venue | Remarks | তারিখ | স্থান | |||||||
1 | Block/LB : GOGHAT-1 | 01-11-2022 | BALI HIGH SCHOOL (DS MAIN) | Duare Sarkar Main Camp Venue | ০১.১১.২২ | বালি হাই স্কুল | |||||||
1. BALI | |||||||||||||
2 | Block/LB : GOGHAT-1 | 02-11-2022 | CHATRA HIGH SCHOOL (DS MAIN) | Duare Sarkar Main Camp Venue | ০২.১১.২২ | চাতরা হাই স্কুল | |||||||
1. BHADUR | |||||||||||||
3 | Block/LB : GOGHAT-1 | 03-11-2022 | GOGHAT HIGH SCHOOL (DS MAIN) | Duare Sarkar Main Camp Venue | ০৩.১১.২২ | গোঘাট হাই স্কুল | |||||||
1. GOGHAT | |||||||||||||
4 | Block/LB : GOGHAT-1 | 04-11-2022 | KUMURSHA SC DEY HIGH SCHOOL(DS MAIN) | Duare Sarkar Main Camp Venue | ০৪.১১.২২ | কুমুরশা এস সি দে হাই স্কুল | |||||||
1. KUMARSA | |||||||||||||
5 | Block/LB : GOGHAT-1 | 05-11-2022 | KOTA KASHINATH HIGH SCHOOL(DS MAIN) | Duare Sarkar Main Camp Venue | ০৫.১১.২২ | কোটা কাশীনাথ হাই স্কুল | |||||||
1. NAKUNDA | |||||||||||||
6 | Block/LB : GOGHAT-1 | 07-11-2022 | RAGHUBATI BED COLLEGE CAMPUS(DS MAIN) | Duare Sarkar Main Camp Venue | ০৭.১১.২২ | রঘুবাটি বি এড কলেজ | |||||||
1. RAGHUBATI | |||||||||||||
7 | Block/LB : GOGHAT-1 | 09-11-2022 | SAORA HIGH SCHOOL (DS MAIN) | Duare Sarkar Main Camp Venue | ০৯.১১.২২ | সাওরা হাই স্কুল | |||||||
1. SAORA | |||||||||||||
8 | Block/LB : GOGHAT-1 | 10-11-2022 | UDAYRAJPUR HIGH SCHOOL (DS MAIN) | Duare Sarkar Main Camp Venue | ১০.১১.২২ | উদয়রাজপুর হাই স্কুল | |||||||
BALI | |||||||||||||
9 | Block/LB : GOGHAT-1 | 11-11-2022 | GOBINDAPUR R.K HIGH SCHOOL | Duare Sarkar Main Camp Venue | ১১.১১.২২ | গোবিন্দপুর হাই স্কুল | |||||||
BHADUR | |||||||||||||
10 | Block/LB : GOGHAT-1 | 12-11-2022 | GOGHAT HIGH SCHOOL | Duare Sarkar Main Camp Venue | ১২.১১.২২ | গোঘাট হাই স্কুল | |||||||
GOGHAT | |||||||||||||
11 | Block/LB : GOGHAT-1 | 14-11-2022 | SHYAMBATI RAMESWAR HIGH SCHOOL (DS MAIN) | Duare Sarkar Main Camp Venue | ১৪.১১.২২ | শ্যামবাটি রামেশ্বর হাই স্কুল | |||||||
KUMURSHA | |||||||||||||
12 | Block/LB : GOGHAT-1 | 16-11-2022 | NAKUNDA KATYANI HIGH SCHOOL(DS MAIN) | Duare Sarkar Main Camp Venue | ১৬.১১.২২ | নকুন্ডা কাতয়ানি হাই স্কুল | |||||||
NAKUNDA | |||||||||||||
13 | Block/LB : GOGHAT-1 | 17-11-2022 | MODINA B.ED. COLLAGE (DS MAIN) | Duare Sarkar Main Camp Venue | ১৭.১১.২২ | মদিনা বি এড কলেজ | |||||||
RAGHUBATI | |||||||||||||
14 | Block/LB : GOGHAT-1 | 18-11-2022 | SAORA HIGH SCHOOL (DS MAIN) | Duare Sarkar Main Camp Venue | ১৮.১১.২২ | সাওরা হাই স্কুল | |||||||
SAORA | |||||||||||||
15 | Block/LB : GOGHAT-1 | 19-11-2022 | BALI SARADAMONI GIRLS HS (DS MAIN) | Duare Sarkar Main Camp Venue | ১৯.১১.২২ | বালি সারাদামনি গার্লস | |||||||
BALI | |||||||||||||
16 | Block/LB : GOGHAT-1 | 21-11-2022 | BAGHARBARD HIGH SCHOOL (DS MAIN) | Duare Sarkar Main Camp Venue | ২১.১১.২২ | বাঘারবার্ড হাই স্কুল | |||||||
BHADUR | |||||||||||||
17 | Block/LB : GOGHAT-1 | 22-11-2022 | GOGHAT HIGH SCHOOL (DS MAIN) | Duare Sarkar Main Camp Venue | ২২.১১.২২ | গোঘাট হাই স্কুল | |||||||
GOGHAT | |||||||||||||
18 | Block/LB : GOGHAT-1 | 23-11-2022 | KUMURSHA SC DEY HIGH SCHOOL(DS MAIN) | Duare Sarkar Main Camp Venue | ২৩.১১.২২ | কুমুরশা এস সি দে হাই স্কুল | |||||||
KUMARSA | |||||||||||||
19 | Block/LB : GOGHAT-1 | 24-11-2022 | KOTA KASHINATH HIGH SCHOOL(DS MAIN) | Duare Sarkar Main Camp Venue | ২৪.১১.২২ | কোটা কাশীনাথ হাই স্কুল | |||||||
NAKUNDA | |||||||||||||
20 | Block/LB : GOGHAT-1 | 25-11-2022 | BAJUA GIRLS HIGH SCHOOL (DS MAIN) | Duare Sarkar Main Camp Venue | ২৫.১১.২২ | বাজুয়া গার্লস হাই স্কুল | |||||||
RAGHUBATI | |||||||||||||
21 | Block/LB : GOGHAT-1 | 26-11-2022 | BELE BALARAMPUR PRY SCHOOL(DS MAIN) | Duare Sarkar Main Camp Venue | ২৬.১১.২২ | বেলেবলরামপুর প্রাইমারি স্কুল | |||||||
SAORA | |||||||||||||
22 | Block/LB : GOGHAT-1 | 28-11-2022 | BALI HIGH SCHOOL (DS MAIN) | Duare Sarkar Main Camp Venue | ২৮.১১.২২ | বালি হাই স্কুল | |||||||
BALI | |||||||||||||
23 | Block/LB : GOGHAT-1 | 29-11-2022 | UTTAR BALARAMPUR JUNIOR HIGH SCHOOL (DS MAIN) | Duare Sarkar Main Camp Venue | ২৯.১১.২২ | উত্তর বলরামপুর জুনিয়র হাই স্কুল | |||||||
BHADUR | |||||||||||||
24 | Block/LB : GOGHAT-1 | 30-11-2022 | KANTALI HIGH SCHOOL (DS MAIN) | Duare Sarkar Main Camp Venue | ৩০.১১.২২ | কাঁটালি হাই স্কুল | |||||||
GOGHAT |
পাড়ায় সমাধান ক্যাম্প - রঘুবাটি গ্রাম পঞ্চায়েত ১১.০৫.২২

DAURE SARKAR PROGRAMME AT GOGHAT GP

গ্রাম পঞ্চায়েত স্কিম পরিদর্শন বালি, ভাদুর গ্রাম পঞ্চায়েত 01.06.22, 02.06.22
স্কিম পরিদর্শন নকুন্ডা , রঘুবাটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা (০৬.০৬.২২ এবং ০৮.০৬.২২ )
SPECIAL CAMPAIGN DAY
ক্রমিক নং | স্মারক সংখ্যা | বিষয় | দেখুন |
১ | ১৯৫৮/১(৪৬)/গোঘাট-১, ২৩.০৬.২২ | জনস্বাস্থ্য বিষয়ক ৪থ শনিবার এর সভা | লিঙ্ক |
২ | ১৭৫২/ডিএস /১(১২০)/ গোঘাট-১, ০৭.০৬.২০২২ | স্পেশাল দুয়ারে সরকার | লিঙ্ক |
৩ | স্পেশাল দুয়ারে সরকার | স্পেশাল দুয়ারে সরকার ক্যাম্প তারিখ | লিঙ্ক |
৪ | ৬০৬১/DS/১(১৩২)/Goghat-I, ২৮.১০.২২ | দুয়ারে সরকার ও পাড়ায় সমাধান | লিঙ্ক |
৫ | ৭০৯৭ (৭) /গোঘাট-১, ১৬.১১.২২ | ব্লক লেভেল সোশ্যাল অডিট- সামাজিক নিরীক্ষা | লিঙ্ক |