গোঘাট -১ উন্নয়ন ব্লক
অবস্থান: – গোঘাট-১ ব্লকটি 22 ° 52′31 ″ N 87 ° 42′13 ″ E এ অবস্থিত। গোঘাট ব্লকটি উত্তরে বর্ধমান জেলার রায়না ২- ব্লক, পূর্বে আরামবাগ ব্লক, দক্ষিণে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা প্রথম এবং ঘাটাল ব্লক, এবং গোঘাট দ্বিতীয় ব্লক দ্বারা সীমাবদ্ধ পশ্চিম. এটি জেলা সদর চিনসুরা থেকে ৮২ কিমি দূরে অবস্থিত ।
ভৌগলিক অবস্থানঃ
১। ব্লকের অবস্থান – 22 ° 52′31 ″ N 87 ° 42′13 ″E
২। ভৌগলিক ক্ষেত্র – ১৮৬.৩২ বর্গ কিলোমিটার।
৩। জলবায়ু – ক্রান্তীয় সাভানা অঞ্চল।
৪। মৃত্তিকা চরিত্র– পাললিক
৫। মৃত্তিকা গঠন – দোঁআশ
৬। গুরুত্বপূর্ণ নদী – দ্বারকেশ্বর, আমোদর
গোঘাট-১ এর ইতিহাস :
ইহা হুগলী জেলার অন্তর্গত ১৮ টি কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট ব্লকের একটি এবং আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত ৬ টি CD ব্লকের মধ্যে একটি।
এই ব্লকের অধীন অঞ্চলটি ১৮৬.৩২ বর্গ কিলোমিটার যাহার পূর্বে দ্বারকেশ্বর নদী দ্বারা উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে।
পূর্ব থেকে দক্ষিণে রয়েছে আরামবাগ ব্লক ও খানাকুল-১ ব্লক সংলগ্ন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা এবং এই ব্লকের উত্তরে রয়েছে বর্ধমান জেলা , পশ্চিম এ গোঘাট-২ ব্লক ।
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর , রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম এই গোঘাট-১ অঞ্চলের সাথে সম্পর্কিত।
তৎকালে বালি অঞ্চলের বালিডিয়ানগঞ্জ এলাকায় বন্দরকে কেন্দ্র করে পিতল ও কাঁসা শিল্প গড়ে উঠেছিল। এই অঞ্চলের বেশ কয়েকজন ব্যক্তি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।
ভাদুর পঞ্চায়েত এ চাঁদুর ফরেস্ট এ দ্বারকেশ্বর, নদীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বহু মানুষকে আকর্ষন করে। এটি একটি পিকনিক স্পট হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
এই ব্লকের ৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েত মিলে ৯৯ টি মৌজা (গ্রাম) রয়েছে।
এখানকার গ্রামবাসীরা ছোটো ছোটো কুটীর শিল্পের সঙ্গে যুক্ত, যেমন ধূপ তৈরী, জরির সুক্ষ্ম কাজ, পোলট্রি ফার্মিং ইত্যাদি তবে এখানে কোনো মাঝারী বা ভারী শিল্প নেই।
গোঘাট-১ ব্লক অঞ্চলটি একটি বন্যা কবলিত এলাকা। বর্ষার মরসুমে বিভিন্ন নদী বাঁধ থেকে জল ছাড়ার ফলে দ্বারকেশ্বর, আমোদর নদী দু’কূল ছাপিয়ে বন্যার সৃষ্টি করে। ফলে কৃষিকাজ ব্যহত হয়। তাই এখানের চাষাবাদ বোরো চাষের উপর নির্ভরশীল।
গোঘাট-১ বিধানসভাঃ
বিধানসভা কেন্দ্র নাম :২০১-গোঘাট (তপশিলি জাতি)
পোলিং ষ্টেশন সংখ্যা – ১৪৬ থেকে ২৭৯ ।
পোলিং বুথ সংখ্যা – ২০২১ (১৩৪ প্রধান বুথ + ২৯ সহায়ক বুথ)
শহর এলাকাঃ নেই
গ্রামীন এলাকাঃ ১৮৬.৩২ বর্গ কিলোমিটার।
জনতাত্ত্বিক পরিসংখ্যান ( ২০১১ সেন্সাস)
জন সংখ্যা | পুরুষ | ৭১৮০৪ |
নারী | ৬৮২২৬ | |
মোট | ১৪০০৩০ | |
SC জন সংখ্যা | পুরুষ | ২৭৫৩৮ |
নারী | ২৬৭৮৩ | |
মোট | ৫৪৩২১ | |
ST জন সংখ্যা | পুরুষ | ৪২৫৪ |
নারী | ৪১৬১ | |
মোট | ৮৪১৫ | |
স্বাক্ষর | ৯৮৭৩২ | |
গ্রামীন জনসংখ্যার হার | ১০০ | |
শহুরে জনসংখ্যার হার | ০ | |
লিঙ্গ অনুপাত (প্রতি ১০০০ পুরুষে) | ৯৫০ | |
স্বাক্ষরতার হার (০-৬ বৎসর ব্যতীত) | ৭০.৫ |
ক্রমিক নং | দরপত্র বিবরণ |
শুরুর তারিখ
|
শেষ তারিখ
|
দেখুন
|
---|---|---|---|---|
১ | আমডোবা শ্রীচরণ ভান্ডারী হাই স্কুলে অতিরিক্ত ২টি ক্লাসরুম নির্মাণএর কাজ, সাওরা গ্রাম পঞ্চায়েত, গোঘাট-১ উন্নয়ন ব্লক | ০৩.০৬.২২ | ১৮.০৬.২২ | ক্লিক করুন |
২ | গোঘাট-১ ব্লক অফিস এ স্থায়ী ওয়েটিং শেড নির্মাণ এর কাজ , গোঘাট, হুগলী | ১১.০৫.২২ | ২৫.০৫.২২ | ক্লিক করুন |
৩ | গোঘাট হাই স্কুল এ মেরামত ও সংস্কার এর কাজ ! | ১২.০৪.২২ | ২৮.০৪.২২ | ক্লিক করুন |
৪ | সাওরা ইউনিয়ন হাই স্কুল এ মেরামত ও সংস্কার এর কাজ ! | ১২.০৪.২২ | ২৮.০৪.২২ | ক্লিক করুন |
৫ | ব্ল্যাক টপ রাস্তা (অব্যাবহৃত প্লাস্টিক ) নির্মাণ গোপীনাথপুর PWD Road থেকে চাপড়া পুকুর , ভাদুর গ্রাম পঞ্চায়েত, গোঘাট, হুগলী | ২৫.০২.২২ | ১১.০৩.২২ | ক্লিক করুন |
৬ | গোঘাট-১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ৪টি বিদ্যালয়এ অতিরিক্ত ক্লাস রুম নির্মাণ | ১৯.০২.২২ | ০৫.০৩.২২ | ক্লিক করুন |
৭ |
দমদমা অধিবাসী পাড়া কমিউনিটি হল এর সংস্কার এর কাজ, গোঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত, হুগলী |
১৩.১২.২১ | ২৮.১২.২১ | ক্লিক করুন |
৮ |
বালি গ্রাম পঞ্চায়েতে দামোদরপুর হাই স্কুলে ডাইনিং হল নির্মাণ টেন্ডার রেফারেন্স : WB/HOOG/GOGHAT-I/BDO/RIDF-XXVII-1/21-22 |
০১.১২.২১ | ১৭.১২.২১ | ক্লিক করুন |
৯ | উচ্চ বিদ্যালয়ের গৃহের পুনঃ সংস্কারের কাজ, রান্না ঘর , জল সরবরাহ, আসবাবপত্র, খাবার ঘর সংস্কার ও তৈরীর কাজ | ০৮.১০.২১ | ২৭.১০.২১ | ক্লিক করুন |
ক্রমিক নং | বিষয় | লিঙ্ক |
১ | কন্যাশ্রী | https://wbkanyashree.gov.in/kp_4.0/index.php |
২ | ই জেলা | https://edistrict.wb.gov.in/PACE/login.do |
৩ | বাংলার ভূমি | https://banglarbhumi.gov.in/BanglarBhumi/Home.action |
৪ | এক্যশ্রী বৃত্তি | https://wbmdfcscholarship.org/ |
৫ | জাতী শংসাপত্র | https://castcertificatewb.gov.in/ |
৬ | আনন্দ ধারা | http://wbprd.gov.in/anandadhara/index.aspx |
৭ | সবুজসাথী | https://wbsaboojsathi.gov.in/v2/ |
৮ | কৃষক বন্দু | https://krishakbandhu.net/ |
৯ | খাদ্য স্বাথী | https://food.wb.gov.in/ |
১০ | স্বাস্থ্য স্বাথী | https://swasthyasathi.gov.in/ |
১১ | সেলফ হেল্প গ্রূপ এবং সেল্প এমপ্লয়মেন্ট | https://www.shgsewb.gov.in/ |
১২ | স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিনস বৃত্তি | https://svmcm.wbhed.gov.in/ |
১৩ | ওয়েসিস বৃত্তি | https://oasis.gov.in/ |
ক্রমিক নং | নাম | পদমর্যাদা | যোগাযোগের নং | ই মেইল |
---|---|---|---|---|
১ | সুরশ্রী পাল | বি.ডি.ও | ৯০৫১৭৩২৪৪৪ | bdogoghat1@gmail.com |
২ | পিনাক বিশ্বাস | জয়েন্ট বি.ডি.ও | ৯৪৭৪৫৯৩৮৯০ | bdogoghat1@gmail.com |
৩ | অপূর্ব কুমার দাস | ইন -চার্জ বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর | ৯০৬৪৪৪০১৭২ | bdogoghat1@gmail.com |
ক্রমিক নং
|
গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম |
প্রধানের নাম
|
ই-মেইল
|
---|---|---|---|
১ | বালি | মৃত্যুঞ্জয় পাল | baligrampanchayat@gmail.com |
২ | ভাদুর | শান্তি নাথ রায় | bhadurgp@yahoo.com |
৩ | গোঘাট | মনীষা সেন | goghatgp@gmail.com |
৪ | কুমুরশা | উত্তম কুমার মুদি | kumurshagp@gmail.com |
৫ | নকুন্ডা | সঞ্জীব চানক | nakundagp@gmail.com |
৬ | রঘুবাটি | সুষমা সাঁতরা | prodhanraghubatigp@gmail.com |
৭ | শ্যাওড়া | বৈশাখী রায় | nregasaoragp@gmail.com |
ক্রমিক সংখ্যা | কেন্দ্রের নাম | ডিইওর নাম |
১ | গোঘাট-১ বিডিও অফিস | দেবলীনা পাল |
শেখ শামীম ইসলাম | ||
২ | বুইনটা গোপালবাটি জয়শ্রী ক্লাব ও পাঠাগার | —- |
অসীম ভূইঞা | ||
৩ | গোঘাট শ্রী রামকৃষ্ণ পাঠাগার | সুদেব মাঝি |
জগন্নাথ গাঙ্গুলী | ||
৪ | নকুন্ডা নেতাজি ক্লাব পাঠাগার | অমরেশ মন্ডল |
বর্ণালী মন্ডল | ||
৫ | গোঘাট ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে | বাবু দে |
শেখ ইস্রাফিল | ||
৬ | নকুন্ডা প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে | বিশ্বজিৎ মন্ডল |
শেখ শাহীন | ||
৭ | গোঘাট-১ নং সার্কলে বিদ্যালয় পরিদর্শক এর অফিস | মালা খান |
আব্দুল রেজ্জাক | ||
৮ | গোঘাট-২ নং সার্কলে বিদ্যালয় পরিদর্শক এর অফিস | শেখ তাইবুল হোসেন |
সুচরিতা চক্রবর্তী |
|
|||||||
GP WISE Camp Setup(SPECIAL CAMP): GOGHAT-I BLOCK | |||||||
Sl No | GP & Block/Ward & Local Body | Camp Date | Venue | ||||
1 | Block/LB : GOGHAT-1 | 13-06-2022 | UDAYRAJPUR HIGH SCHOOL | ||||
2 | Block/LB : GOGHAT-1 | 15-06-2022 | BIRAMPUR PRY SCHOOL | ||||
3 | Block/LB : GOGHAT-1 | 16-06-2022 | DAHIAKANDA PRY SCHOOL | ||||
4 | Block/LB : GOGHAT-1 | 18-06-2022 | CHAKHARI PRY SCHOOL | ||||
5 | Block/LB : GOGHAT-1 | 20-06-2022 | KULIA FAKIRBALA PRY SCHOOL | ||||
6 | Block/LB : GOGHAT-1 | 22-06-2022 | GOLPUR HIGH SCHOOL | ||||
7 | Block/LB : GOGHAT-1 | 23-06-2022 | BELE BALARAMPUR PRY SCHOOL | ||||
8 | Block/LB : GOGHAT-1 | 25-06-2022 | BALI SARADAMONI GIRLS HS | ||||
9 | Block/LB : GOGHAT-1 | 27-06-2022 | BAGHARBARD HIGH SCHOOL | ||||
10 | Block/LB : GOGHAT-1 | 29-06-2022 | BABHADIGHI PRY SCHOOL | ||||
11 | Block/LB : GOGHAT-1 | 30-06-2022 | SHYAMBATI RAMESWAR HIGH SCHOOL | ||||
12 | Block/LB : GOGHAT-1 | 02-07-2022 | GOHALPOTA PRY SCHOOL | ||||
13 | Block/LB : GOGHAT-1 | 04-07-2022 | BAJUA GIRLS HIGH SCHOOL | ||||
14 | Block/LB : GOGHAT-1 | 06-07-2022 | AMDOBA HIGH SCHOOL | ||||
15 | Block/LB : GOGHAT-1 | 07-07-2022 | UDAYRAJPUR HIGH SCHOOL | ||||
16 | Block/LB : GOGHAT-1 | 09-07-2022 | BHADUR PRY SCHOOL | ||||
17 | Block/LB : GOGHAT-1 | 11-07-2022 | CHHUTURIA PRY SCHOOL | ||||
18 | Block/LB : GOGHAT-1 | 13-07-2022 | JOYKRISHNAPUR NETAJI HIGH SCHOOL | ||||
19 | Block/LB : GOGHAT-1 | 14-07-2022 | KOTA DAKSHIN PURBA PRY SCHOOL | ||||
20 | Block/LB : GOGHAT-1 | 16-07-2022 | RATANPUR HIGH SCHOOL | ||||
21 | Block/LB : GOGHAT-1 | 18-07-2022 | JYOTMAHABBAT PRY SCHOOL | ||||
22 | Block/LB : GOGHAT-1 | 20-07-2022 | BALI SARADAMONI GIRLS HS | ||||
23 | Block/LB : GOGHAT-1 | 21-07-2022 | BALARAMPUR PRY SCHOOL | ||||
24 | Block/LB : GOGHAT-1 | 23-07-2022 | KANTAPUKUR PRY SCHOOL | ||||
25 | Block/LB : GOGHAT-1 | 25-07-2022 | PATULSANRA PRY SCHOOL | ||||
26 | Block/LB : GOGHAT-1 | 27-07-2022 | DARINAKUNDA PRY SCHOOL | ||||
27 | Block/LB : GOGHAT-1 | 28-07-2022 | MODINA PRY SCHOOL | ||||
28 | Block/LB : GOGHAT-1 | 30-07-2022 | MUKTARPUR PRY SCHOOL |
পাড়ায় সমাধান ক্যাম্প - রঘুবাটি গ্রাম পঞ্চায়েত ১১.০৫.২২

DAURE SARKAR PROGRAMME AT GOGHAT GP
