গোঘাট -১ উন্নয়ন ব্লক
অবস্থান: – গোঘাট-১ ব্লকটি 22 ° 52′31 ″ N 87 ° 42′13 ″ E এ অবস্থিত। গোঘাট ব্লকটি উত্তরে বর্ধমান জেলার রায়না ২- ব্লক, পূর্বে আরামবাগ ব্লক, দক্ষিণে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা প্রথম এবং ঘাটাল ব্লক, এবং গোঘাট দ্বিতীয় ব্লক দ্বারা সীমাবদ্ধ পশ্চিম. এটি জেলা সদর চিনসুরা থেকে ৮২ কিমি দূরে অবস্থিত ।
ভৌগলিক অবস্থানঃ
১। ব্লকের অবস্থান – 22 ° 52′31 ″ N 87 ° 42′13 ″E
২। ভৌগলিক ক্ষেত্র – ১৮৬.৩২ বর্গ কিলোমিটার।
৩। জলবায়ু – ক্রান্তীয় সাভানা অঞ্চল।
৪। মৃত্তিকা চরিত্র– পাললিক
৫। মৃত্তিকা গঠন – দোঁআশ
৬। গুরুত্বপূর্ণ নদী – দ্বারকেশ্বর, আমোদর
গোঘাট-১ এর ইতিহাস :
ইহা হুগলী জেলার অন্তর্গত ১৮ টি কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট ব্লকের একটি এবং আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত ৬ টি CD ব্লকের মধ্যে একটি।
এই ব্লকের অধীন অঞ্চলটি ১৮৬.৩২ বর্গ কিলোমিটার যাহার পূর্বে দ্বারকেশ্বর নদী দ্বারা উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে।
পূর্ব থেকে দক্ষিণে রয়েছে আরামবাগ ব্লক ও খানাকুল-১ ব্লক সংলগ্ন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা এবং এই ব্লকের উত্তরে রয়েছে বর্ধমান জেলা , পশ্চিম এ গোঘাট-২ ব্লক ।
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর , রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম এই গোঘাট-১ অঞ্চলের সাথে সম্পর্কিত।
তৎকালে বালি অঞ্চলের বালিডিয়ানগঞ্জ এলাকায় বন্দরকে কেন্দ্র করে পিতল ও কাঁসা শিল্প গড়ে উঠেছিল। এই অঞ্চলের বেশ কয়েকজন ব্যক্তি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।
ভাদুর পঞ্চায়েত এ চাঁদুর ফরেস্ট এ দ্বারকেশ্বর, নদীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বহু মানুষকে আকর্ষন করে। এটি একটি পিকনিক স্পট হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
এই ব্লকের ৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েত মিলে ৯৯ টি মৌজা (গ্রাম) রয়েছে।
এখানকার গ্রামবাসীরা ছোটো ছোটো কুটীর শিল্পের সঙ্গে যুক্ত, যেমন ধূপ তৈরী, জরির সুক্ষ্ম কাজ, পোলট্রি ফার্মিং ইত্যাদি তবে এখানে কোনো মাঝারী বা ভারী শিল্প নেই।
গোঘাট-১ ব্লক অঞ্চলটি একটি বন্যা কবলিত এলাকা। বর্ষার মরসুমে বিভিন্ন নদী বাঁধ থেকে জল ছাড়ার ফলে দ্বারকেশ্বর, আমোদর নদী দু’কূল ছাপিয়ে বন্যার সৃষ্টি করে। ফলে কৃষিকাজ ব্যহত হয়। তাই এখানের চাষাবাদ বোরো চাষের উপর নির্ভরশীল।
গোঘাট-১ বিধানসভাঃ
বিধানসভা কেন্দ্র নাম :২০১-গোঘাট (তপশিলি জাতি)
পোলিং ষ্টেশন সংখ্যা – ১৪৬ থেকে ২৭৯ ।
পোলিং বুথ সংখ্যা – ২০২১ (১৩৪ প্রধান বুথ + ২৯ সহায়ক বুথ)
শহর এলাকাঃ নেই
গ্রামীন এলাকাঃ ১৮৬.৩২ বর্গ কিলোমিটার।
জনতাত্ত্বিক পরিসংখ্যান ( ২০১১ সেন্সাস)
জন সংখ্যা | পুরুষ | ৭১৮০৪ |
নারী | ৬৮২২৬ | |
মোট | ১৪০০৩০ | |
SC জন সংখ্যা | পুরুষ | ২৭৫৩৮ |
নারী | ২৬৭৮৩ | |
মোট | ৫৪৩২১ | |
ST জন সংখ্যা | পুরুষ | ৪২৫৪ |
নারী | ৪১৬১ | |
মোট | ৮৪১৫ | |
স্বাক্ষর | ৯৮৭৩২ | |
গ্রামীন জনসংখ্যার হার | ১০০ | |
শহুরে জনসংখ্যার হার | ০ | |
লিঙ্গ অনুপাত (প্রতি ১০০০ পুরুষে) | ৯৫০ | |
স্বাক্ষরতার হার (০-৬ বৎসর ব্যতীত) | ৭০.৫ |
ক্রমিক নং | দরপত্র বিবরণ |
শুরুর তারিখ
|
শেষ তারিখ
|
দেখুন
|
---|---|---|---|---|
1 | পশ্চিম বাংলা সর্বশিক্ষ্যা প্রকল্পে স্কুল এ অতিরিক্ত মেরামত এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণএর কাজ, গোঘাট-১ উন্নয়ন ব্লক | ০৭.০৬.২৩ | ২১.০৬.২৩ | ক্লিক করুন |
2 | গোঘাট ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ৬ টি মৌজা এলাকায় রাস্তাশ্রী প্রজেক্ট এ রাস্তা নির্মানের কাজ |
২৩.০২.২০২৩ | ০৯.০৩.২০২৩ | ক্লিক করুন |
3 | গোঘাট -১ ব্লক এর ২০টি মৌজা তে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার নির্মাণ এর কাজ | ২৯.১২.২২ | ১৬.০১.২৩ | ক্লিক করুন |
4 | গোহালপোতা ডুমুরপাড়া জুনিয়র হাই স্কুলএ অতিরিক্ত ক্লাসরুম ও টিউবওয়েল নির্মাণ! | ১৯.১০.২২ | ১১.১১.২২ | ক্লিক করুন |
5 | গোঘাট-১ ব্লক অফিস ক্যাম্পাস এ মহিলা এবং পুরুষদের ক্যান্টিন নির্মাণ | ১৬.০৯.২২ | ২৬.০৯.২২ | ক্লিক করুন |
6 | টিউবয়েল ও সাবমের্সিবল পাম্প নির্মাণ এর কাজ গোঘাট-১ ব্লক স্টাফ কোয়ার্টার | ১৬.০৯.২২ | ২৩.০৯.২২ | ক্লিক করুন |
7 | গোঘাট-১ পঞ্চায়েত সমিতি অফিস বিল্ডিং এর পার্শবর্তী অংশে কংক্রিট কভার ড্রেন এর কাজ (রি-টেন্ডার ) | ০৩.০৯.২২ | ১২.০৯.২২ | ক্লিক করুন |
8 | গোঘাট-১ ব্লক অফিস ক্যাম্পাস এ ইলেক্ট্রিফিকেশন এর কাজ (রি-টেন্ডার ) | ০৩.০৯.২২ | ১২.০৯.২২ | ক্লিক করুন |
9 | গোঘাট-১ পঞ্চায়েত সমিতি অফিস বিল্ডিং এর পার্শবর্তী অংশে কংক্রিট কভার ড্রেন এর কাজ | ১৭.০৮.২২ | ০১.০৯.২২ | ক্লিক করুন |
10 | গোঘাট-১ ব্লক অফিস ক্যাম্পাস এ হাই মাস্ট লাইট নির্মাণ এর কাজ | ১৭.০৮.২২ | ০১.০৯.২২ | ক্লিক করুন |
11 | মদিনা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র মেরামত ও সংস্কার এর কাজ ! | ১২.০৮.২২ | ২৬.০৮.২২ | ক্লিক করুন |
12 | নবাসন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র মেরামত ও সংস্কার এর কাজ ! | ১২.০৮.২২ | ২৬.০৮.২২ | ক্লিক করুন |
13 | মথুরা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র মেরামত ও সংস্কার এর কাজ ! | ১২.০৮.২২ | ২৬.০৮.২২ | ক্লিক করুন |
14 | মির্জাপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র মেরামত ও সংস্কার এর কাজ ! | ১২.০৮.২২ | ২৬.০৮.২২ | ক্লিক করুন |
15 | আমডোবা শ্রীচরণ ভান্ডারী হাই স্কুলে অতিরিক্ত ২টি ক্লাসরুম নির্মাণএর কাজ, সাওরা গ্রাম পঞ্চায়েত, গোঘাট-১ উন্নয়ন ব্লক | ০৩.০৬.২২ | ১৮.০৬.২২ | ক্লিক করুন |
16 | গোঘাট-১ ব্লক অফিস এ স্থায়ী ওয়েটিং শেড নির্মাণ এর কাজ , গোঘাট, হুগলী | ১১.০৫.২২ | ২৫.০৫.২২ | ক্লিক করুন |
17 | গোঘাট হাই স্কুল এ মেরামত ও সংস্কার এর কাজ ! | ১২.০৪.২২ | ২৮.০৪.২২ | ক্লিক করুন |
18 | সাওরা ইউনিয়ন হাই স্কুল এ মেরামত ও সংস্কার এর কাজ ! | ১২.০৪.২২ | ২৮.০৪.২২ | ক্লিক করুন |
19 | ব্ল্যাক টপ রাস্তা (অব্যাবহৃত প্লাস্টিক ) নির্মাণ গোপীনাথপুর PWD Road থেকে চাপড়া পুকুর , ভাদুর গ্রাম পঞ্চায়েত, গোঘাট, হুগলী | ২৫.০২.২২ | ১১.০৩.২২ | ক্লিক করুন |
20 | গোঘাট-১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ৪টি বিদ্যালয়এ অতিরিক্ত ক্লাস রুম নির্মাণ | ১৯.০২.২২ | ০৫.০৩.২২ | ক্লিক করুন |
21 |
দমদমা অধিবাসী পাড়া কমিউনিটি হল এর সংস্কার এর কাজ, গোঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত, হুগলী |
১৩.১২.২১ | ২৮.১২.২১ | ক্লিক করুন |
22 |
বালি গ্রাম পঞ্চায়েতে দামোদরপুর হাই স্কুলে ডাইনিং হল নির্মাণ টেন্ডার রেফারেন্স : WB/HOOG/GOGHAT-I/BDO/RIDF-XXVII-1/21-22 |
০১.১২.২১ | ১৭.১২.২১ | ক্লিক করুন |
23 | উচ্চ বিদ্যালয়ের গৃহের পুনঃ সংস্কারের কাজ, রান্না ঘর , জল সরবরাহ, আসবাবপত্র, খাবার ঘর সংস্কার ও তৈরীর কাজ | ০৮.১০.২১ | ২৭.১০.২১ | ক্লিক করুন |
ক্রমিক নং | বিষয় | লিঙ্ক |
১ | কন্যাশ্রী | https://wbkanyashree.gov.in/kp_4.0/index.php |
২ | ই জেলা | https://edistrict.wb.gov.in/PACE/login.do |
৩ | বাংলার ভূমি | https://banglarbhumi.gov.in/BanglarBhumi/Home.action |
৪ | এক্যশ্রী বৃত্তি | https://wbmdfcscholarship.org/ |
৫ | জাতী শংসাপত্র | https://castcertificatewb.gov.in/ |
৬ | আনন্দ ধারা | http://wbprd.gov.in/anandadhara/index.aspx |
৭ | সবুজসাথী | https://wbsaboojsathi.gov.in/v2/ |
৮ | কৃষক বন্দু | https://krishakbandhu.net/ |
৯ | খাদ্য স্বাথী | https://food.wb.gov.in/ |
১০ | স্বাস্থ্য স্বাথী | https://swasthyasathi.gov.in/ |
১১ | সেলফ হেল্প গ্রূপ এবং সেল্প এমপ্লয়মেন্ট | https://www.shgsewb.gov.in/ |
১২ | স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিনস বৃত্তি | https://svmcm.wbhed.gov.in/ |
১৩ | ওয়েসিস বৃত্তি | https://oasis.gov.in/ |
ক্রমিক নং | নাম | পদমর্যাদা | যোগাযোগের নং | ই মেইল |
---|---|---|---|---|
১ | সম্রাট বাগচী | সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক | ৯০৫১৭৩২৪৪৪ | bdogoghat1@gmail.com |
২ | পিনাক বিশ্বাস | যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক | ৯৪৭৪৫৯৩৮৯০ | bdogoghat1@gmail.com |
৩ | উজ্জ্বল ঘোষ | ইন -চার্জ বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর | ৬২৯৪৪২৭৩৯৬ | bdogoghat1@gmail.com |
ক্রমিক নং
|
গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম |
প্রধানের নাম
|
ই-মেইল
|
---|---|---|---|
১ | বালি | baligrampanchayat@gmail.com | |
২ | ভাদুর | bhadurgp@yahoo.com | |
৩ | গোঘাট | goghatgp@gmail.com | |
৪ | কুমুরশা | kumurshagp@gmail.com | |
৫ | নকুন্ডা | nakundagp@gmail.com | |
৬ | রঘুবাটি | prodhanraghubatigp@gmail.com | |
৭ | শ্যাওড়া | nregasaoragp@gmail.com |
ক্রমিক সংখ্যা | কেন্দ্রের নাম | ডিইওর নাম |
১ | গোঘাট-১ বিডিও অফিস | দেবলীনা পাল |
শেখ শামীম ইসলাম | ||
২ | গোঘাট-১ কৃষি আধিকারিকের করণ | সুদীপ্ত দে |
অসীম ভূইঞা | ||
৩ | গোঘাট-১ ভূমি ও রাজস্ব আধিকারিকের দপ্তর | সুদেব মাঝি |
জগন্নাথ গাঙ্গুলী | ||
৪ | গোঘাট-১ ব্লক খাদ্য ও সরবরাহ আধিকারিকের দপ্তর | অমরেশ মন্ডল |
বর্ণালী মন্ডল | ||
৫ | গোঘাট ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে | বাবু দে |
শেখ ইস্রাফিল | ||
৬ | নকুন্ডা প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে | বিশ্বজিৎ মন্ডল |
শেখ শাহীন | ||
৭ | গোঘাট-১ নং সার্কলে বিদ্যালয় পরিদর্শক এর অফিস | মালা খান |
আব্দুল রেজ্জাক | ||
৮ | গোঘাট-২ নং সার্কলে বিদ্যালয় পরিদর্শক এর অফিস | শেখ তাইবুল হোসেন |
সুচরিতা চক্রবর্তী |
|
|||||||
( As per Memo No. 17/DS/PS/2023 dt. 03-08-2023 of the Chief Secretary to the Govt. of West Bengal & Record of discussion in State Level meeting through VC) | |||||||
Sl No | GP & Block/Ward & Local Body | Camp Date | Venue | ||||
1 | Block/LB : GOGHAT-1 | 01-09-2023 | BALIDEWANGANJ SARADAMONI BALIKA VIDYALAYA PREMISES (DS MAIN). Habitation Name : ENTIRE BALI GP AREA | ||||
1. BALI | Conventional Camp | ||||||
2 | Block/LB : GOGHAT-1 | 02-09-2023 | CHATRA HIGH SCHOOL (DS MAIN). Habitation Name : ENTIRE BHADUR GP AREA | ||||
1. BHADUR | Conventional Camp | ||||||
3 | Block/LB : GOGHAT-1 | 04-09-2023 | GOGHAT HIGH SCHOOL(DS MAIN). Habitation Name : ENTIRE GOGHAT GP AREA | ||||
1. GOGHAT | Conventional Camp | ||||||
4 | Block/LB : GOGHAT-1 | 05-09-2023 | KUMURSHA S.C DE HIGH SCHOOL (DS MAIN). Habitation Name : ENTIRE KUMURSHA GP AREA | ||||
1. KUMARSA | Conventional Camp | ||||||
5 | Block/LB : GOGHAT-1 | 07-09-2023 | MODINA HATTALA(DS MAIN). Habitation Name : ENTIRE RAGHUBATI GP AREA | ||||
1. RAGHUBATI | Conventional Camp | ||||||
6 | Block/LB : GOGHAT-1 | 08-09-2023 | NAKUNDA KATYANI HIGH SCHOOL(DS MAIN). Habitation Name : ENTIRE NAKUNDA GP AREA | ||||
1. NAKUNDA | Conventional Camp | ||||||
7 | Block/LB : GOGHAT-1 | 08-09-2023 | AMDOBA SREE CHARAN BHANDARY HIGH SCHOOL(DS MAIN). Habitation Name : ENTIRE SAORA GP AREA | ||||
1. SAORA | Conventional Camp | ||||||
8 | Block/LB : GOGHAT-1 | 09-09-2023 | DAMODARPUR HIGH SCHOOL (DS MAIN). Habitation Name : ENTIRE BALI GP AREA | ||||
1. BALI | Conventional Camp | ||||||
9 | Block/LB : GOGHAT-1 | 11-09-2023 | GOBINDAPUR R.K. HIGH SCHOOL (DS MAIN). Habitation Name : ENTIRE BHADUR GP AREA | ||||
1. BHADUR | Conventional Camp | ||||||
10 | Block/LB : GOGHAT-1 | 12-09-2023 | KANTALI HIGH SCHOOL (DS MAIN). Habitation Name : ENTIRE GOGHAT GP AREA | ||||
1. GOGHAT | Conventional Camp | ||||||
11 | Block/LB : GOGHAT-1 | 13-09-2023 | SHYAMBATI RAMESWAR HIGH SCHOOL (DS MAIN) . Habitation Name : ENTIRE KUMURSHA GP AREA | ||||
1. KUMARSA | Conventional Camp | ||||||
12 | Block/LB : GOGHAT-1 | 14-09-2023 | KOTA KASHINATH HIGH SCHOOL(DS MAIN). Habitation Name : ENTIRE NAKUNDA GP AREA | ||||
1. NAKUNDA | Conventional Camp | ||||||
13 | Block/LB : GOGHAT-1 | 15-09-2023 | MODINA HATTALA (DS MAIN). Habitation Name : ENTIRE RAGHUBATI GP AREA | ||||
1. RAGHUBATI | Conventional Camp | ||||||
14 | Block/LB : GOGHAT-1 | 16-09-2023 | SAORA HIGH SCHOOL(DS MAIN). Habitation Name : ENTIRE SAORA GP AREA | ||||
1. SAORA | Conventional Camp |
বনমহোৎসব পালন (18.07.2023) গোঘাট-১ পঞ্চায়েত সমিতি
পাড়ায় সমাধান ক্যাম্প - রঘুবাটি গ্রাম পঞ্চায়েত ১১.০৫.২২
DAURE SARKAR PROGRAMME AT GOGHAT GP
গ্রাম পঞ্চায়েত স্কিম পরিদর্শন বালি, ভাদুর গ্রাম পঞ্চায়েত 01.06.22, 02.06.22
স্কিম পরিদর্শন নকুন্ডা , রঘুবাটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা (০৬.০৬.২২ এবং ০৮.০৬.২২ )
SPECIAL CAMPAIGN DAY
ক্রমিক নং | স্মারক সংখ্যা | বিষয় | দেখুন |
১ | ১৮১৫/ ১(৫২) /গোঘাট-১ , ০৮/০৬/২০২৩ | ওয়ার্ক allocation | লিঙ্ক |
২ | ১৯৫৮/১(৪৬)/গোঘাট-১, ২৩.০৬.২২ | জনস্বাস্থ্য বিষয়ক ৪থ শনিবার এর সভা | লিঙ্ক |
৩ | ১৭৫২/ডিএস /১(১২০)/ গোঘাট-১, ০৭.০৬.২০২২ | স্পেশাল দুয়ারে সরকার | লিঙ্ক |
৪ | স্পেশাল দুয়ারে সরকার | স্পেশাল দুয়ারে সরকার ক্যাম্প তারিখ | লিঙ্ক |
৫ | ৬০৬১/DS/১(১৩২)/Goghat-I, ২৮.১০.২২ | দুয়ারে সরকার ও পাড়ায় সমাধান | লিঙ্ক |
৬ | ৭০৯৭ (৭) /গোঘাট-১, ১৬.১১.২২ | ব্লক লেভেল সোশ্যাল অডিট- সামাজিক নিরীক্ষা | লিঙ্ক |
৭ | ৮৪৮ /গোঘাট-১, ১৭.০৩.২৩ | পথশ্রী এবং রাস্তাশ্রী উদযাপন | লিঙ্ক |
৮ | ২১৮৪ / গোঘাট-১, ২৭.০৭.২০২৩ | শিল্পের সমাধানে | লিঙ্ক |
৯ | ২৫০২ /ডি.এস, ২৯.০৮.২৩ | দুয়ারে সরকার সেপ্টেম্বর ২০২৩ | লিঙ্ক |