বালাগড় সিডি ব্লক হুগলি ফ্ল্যাটগুলির বেশিরভাগ অংশ, সমতল জলাভূমির সমতলভূমি জেলার তিনটি প্রাকৃতিক অঞ্চলের একটি যা গ্যাঙ্গিক ডেল্টার অংশ হিসাবে গঠিত। অঞ্চলটি হুগলি নদীর ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রসারিত জমির সরু ফালা যা জেলার পূর্ব সীমানা গঠন করে। অঞ্চলটি নদীর গতিপথ দ্বারা শারীরিকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। ব্লকের পশ্চিম অংশটি ধীরে ধীরে হুগলি-দামোদর সমতলে মিশে গেছে।
বলাগড় উন্নয়ন ব্লক
দরপত্র – (বলাগড় উন্নয়ন ব্লক)
ক্রমিক সংখ্যা | দরপত্র | স্কিম | সুরু তারিখ | শেষ তারিখ | দেখুন |
---|---|---|---|---|---|
1 | একটি বেসিক লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ | MPLAD | 20/04/2022 | 05/05/2022 | View View |
2 | বলাগড় পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে আয়দা ঘোষপাড়া থেকে কামারডাঙ্গা মনসাতলা পর্যন্ত কংক্রিট রাস্তা নির্মাণ | BEUP | 26/04/2022 | 10/05/2022 | View View |
3 | বলাগড় ব্লক এলাকার অধীনে 26 টি কাজের ই-টেন্ডার আমন্ত্রণ জানানোর বিজ্ঞপ্তি | 15th Fin | 12/05/2022 | 31/05/2022 | View View |
4 | বলাগড় ব্লক এলাকার অধীনে MGNREGA ডিসপ্লে বোর্ড নির্মাণ কাজের E-QUOTATION আমন্ত্রণ জানানোর বিজ্ঞপ্তি | MGNREGA | 19/05/2022 | 15/06/2022 | View View |
5 | বলাগড় ব্লক এলাকার অধীনে MGNREGA উপকরণ সংগ্রহের E-QUOTATION আমন্ত্রণ জানানোর বিজ্ঞপ্তি | MGNREGA | 19/05/2022 | 15/06/2022 | View View |
6 | বলাগড় ব্লক এলাকার অধীনে MGNREGA প্ল্যান্টেশন উপকরণ সংগ্রহের E-QUOTATION আমন্ত্রণ জানানোর বিজ্ঞপ্তি | MGNREGA | 19/05/2022 | 15/06/2022 | View View |
7 | স্বতন্ত্র মিনি জল সরবরাহ নির্মাণের বিষয়ে ই-টেন্ডার আমন্ত্রণ জানানোর বিজ্ঞপ্তি৷ | PHE | 09/06/2022 | 09/07/2022 | View View |
8 | একটি বেসিক লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ(3rd Call) | MPLAD | 05/07/2022 | 12/07/2022 | View View |
9 | হুগলির বালাগড় ব্লকের অধীনে সিজা কমলপুর জিপি-তে SWB দ্বারা রুকেশপুর এসসি-কে HWC-এর মেরামত | Health Department | 22/08/2022 | 01/09/2022 | View View |
10 | হুগলির বালাগড় ব্লকের অধীনে সিজা কমলপুর জিপি-তে SWB দ্বারা SIJA SC থেকে HWC-এর নির্মাণ ও মেরামত | Health Department | 22/08/2022 | 01/09/2022 | View View |
11 | একটি বেসিক লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ(4th Call) | MPLAD | 07/09/2022 | 19/09/2022 | View View |
12 | পঞ্চদশ অর্থ কমিশন | পঞ্চদশ অর্থ কমিশন (টায়েড) | 28/01/2023 | 06/02/2023 | View View |
13 | পঞ্চদশ অর্থ কমিশন | পঞ্চদশ অর্থ কমিশন (অনটায়েড ) | 04/02/2023 | 13/02/2023 | View View |
13 | রাস্তাশ্রী | P&RD | 25/02/2023 | 11/03/2023 | View View |
14 | পম অজয় | P&RD | 13/04/2023 | 19/04/2023 | View View |
15 | পঞ্চদশ অর্থ কমিশন | P&RD | 14/04/2023 | 20/04/2023 | View View |
16 | XV FC- হেলথ গ্রান্ট | P&RD | 16/05/2023 | 24/05/2023 | View View |
- Agriculture
- Animal Resources Development Department
- Backward Classes Welfare Department
- Consumer Affairs
- Cooperation Department
- Correctional Administration
- Disaster Management and Civil Defence
- Environment
- Finance
- Fire and Emergency Services
- Fisheries
- Food and Supplies
- Food Processing Industries and Horticulture
- Forest
- Health and Family Welfare
- Higher Education
- Home and Hill Affairs
- Housing
- Information Technology & Electronics and e-Governance
- Irrigation and Waterways
- Labour
- Land and Land Reforms & Refugee Relief and Rehabilitation
- Industry Commerce and Enterprises
- Industry Commerce and Enterprises
- Law
- Mass Education Extension and Library Services
- Micro Small and Medium Enterprise and Textile
- Minorities Affairs and Madrasah Education
- North Bengal Development
- Panchayat and Rural Development
- Parliamentary Affairs
- Paschimanchal Unnayan Affairs
- Personnel and Administrative Reforms
- Planning, Statistics & Programme Monitoring
- Power
- Public Health Engineering
- Public Works
- School Education
- Sundarban Affairs
- Technical Education, Training & Skill Development
- Tourism
- Transport
- Tribal Development
- Urban Development and Municipal Affairs
- Urban Development and Municipal Affairs
- Women and Child Development and Social Welfare
- Youth Services and Sports
ORIS : অনলাইন রিসিপ্ট ইনবক্স সিস্টেম নাগরিকরা এখন অনলাইন মোডের মাধ্যমে চিঠি/আবেদন/অভিযোগ/প্রতিক্রিয়া জমা দিতে পারে এবং তাদের মেইলে ই-রসিদ বিতরণ করতে পারে। জমা দিন বোতামে ক্লিক করে ফর্মটি পূরণ করুন। অনুগ্রহ করে আপনার অনুরোধের প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রাসঙ্গিক নথি প্রদান করুন। |
গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ
অফিসার এবং স্টাফ
ক্রমিক সংখ্যা | বিভাগ | যোগাযোগ ব্যক্তি | পদাধিকার | মোবাইল নম্বর | ই-মেইল |
---|---|---|---|---|---|
1 | P&RD | নীলাদ্রি সরকার | B.D.O | 7384344466 | bdobala@gmail.com |
2 | P&RD | সুরঞ্জন বিশ্বাস | JT. B.D.O | 8910005787 | bdobala@gmail.com |
3 | Disaster Management | উমাপদ তরফদার | B.D.M.O | 9775054459 | bdobala@gmail.com |
ক্রমিক সংখ্যা | পঞ্চায়েত নাম | প্রধান এর নাম | প্রধান এর ফোন নং | ই-মেইল |
---|---|---|---|---|
1 | Bakulia Dhobapara | MADHUMITA SAMADDAR | 8768666270 | bakuliadhobaparagp@gmail.com |
2 | Charkrishnabati | DIBASI MAHATO | 6291354546 | charkrishnabatigrampanchayat@gmail.com |
3 | Dumurdaha Nityanandapur I | MOUSUMI GHOSH | 9143557784 | dnone_balagarh@yahoo.in |
4 | Dumurdaha Nityanandapur II | RATHIN DAS, | 8583075406 | dntwo_balagarh@yahoo.in |
5 | Ektarpur | RANJIT SOREN | 6295463246 | ekterpurgp@gmail.com |
6 | Guptipara-1 | ASHOK SARKAR | 7797173356 | guptiparaone@yahoo.in |
7 | Guptipara-2 | SARASWATI SARDAR | 6291125025 | guptiparatwo@yahoo.in |
8 | Jirat | SUCHANDRA ROY | 8981102383 | jiratgp@yahoo.in |
9 | Mohipalpur | SOURAV BISWAS | 9474498942 | mohipalpurgp123@gmail.com |
10 | Sija- Kamalpur | MITA GHOSH | 9093654919 | sija.kamalpurgp@gmail.com |
11 | Somra-1 | SUSHANTA MONDAL | 9932793063 | somraone_balagarh@yahoo.in |
12 | Somra-2 | BIBHAS SARKAR | 9093449553 | somratwo_balagarh@yahoo.in |
13 | Sripur Balagarh | SUSMITA BANDHYOPADHYAY | 9748762081 | sripurbalagarh@yahoo.in |
পর্যটন ক্ষেত্র
সবুজ দ্বীপ:
সবুজদ্বীপ পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার একটি আকর্ষণীয় শীতকালীন পর্যটন স্পট। জলের মাঝখানে সবুজে ভরা জায়গাটি আপনাকে সতেজ করে তুলতে পারে। জায়গাটা হুগলির সোমরাবাজার স্টেশনের কাছে। জায়গাটি বেহুলা ও হুগলি নদীর মিলনস্থলে।
চণ্ডী মণ্ডপ:
শ্রীপুরে চণ্ডী মণ্ডপটি 1707 সালে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজিবের তৎকালীন আর্থিক উপদেষ্টা রঘুনন্দন মিত্র মুস্তাফি দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। এর কাঠের কাঠামো হিন্দু দেবতাদের জটিল খোদাই এবং ফুলের নকশা দ্বারা সজ্জিত এবং দেয়ালে ফ্রেস্কো দ্বারা ইন্দো ইসলামিক চিত্রকর্ম করা হয়েছে।
আনন্দ ভৈরবী মন্দির:
পরবর্তী স্পট ছিল সুখরিয়ার আনন্দ ভৈরবী মন্দির (1813)। সেখানে আনন্দময়ী কালীর দেবতা পূজা করা হয়। মন্দিরটি 25টি চূড়া সহ প্রশংসিত এবং এটি মন্দির স্থাপত্যের একটি মাস্টারপিস। দুটি সমান্তরাল সারিতে 12টি ছোট মন্দির রয়েছে যার মধ্যে 10টি হল আতচালা (আটটি ঢালু ছাদ) এবং 2টি হল পঞ্চরত্ন (পাঁচটি চূড়া)। এর খুব কাছেই আরও দুটি মন্দির রয়েছে হরসুন্দরী কালী এবং নিস্তারিণী কালী যেগুলি দেখার জন্যও খুব মূল্যবান।
গুপ্তিপাড়া রথযাত্রা :
গুপ্তিপাড়া রথযাত্রা পালিত হচ্ছে গুপ্তিপাড়া 1730 সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলা। রথটি হল একটি নবরত্ন শৈলীর কাঠের মন্দির, যেখানে রথের প্রধান দেবতা হলেন রাধারমণ জিউ৷ গুপ্তিপাড়া রথযাত্রা দূরত্বের দিক থেকে পুরী রথযাত্রার পরেই দ্বিতীয়। গুপ্তিপাড়া রথযাত্রার একটি অনন্য ঘটনা হল ভান্ডার লুট, যা পূর্ণযাত্রা বা আল্টো রথের একদিন আগে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে গুপ্তিপাড়ায় এক মাসব্যাপী মেলা বসে। প্রতি বছর হাজার হাজার ভক্ত এই উৎসবে অংশ নেয়।
Name of Block | Balagarh | ||
Block Area | 202.15 km2 | ||
*No.of GP/Ward | 13 | ||
No of Mouza | 136 | ||
No.of Sansad | 183 | ||
No.of Population | As per Sensus 2011 | Male | 116828 |
Female | 112170 | ||
Total | 228998 | ||
Projection upto 2018 | Male | 120006 | |
Female | 116021 | ||
Total | 236027 | ||
Gender Ratio(No.of Female per 1000 Male) | As per Census 2011 | 960 | |
Projection upto 2018 | 967 | ||
Population as per Religion | Hindu | 204353 | |
Muslim | 20185 | ||
Christain | 62 | ||
Sikh | 43 | ||
Buddhist | 12 | ||
Jain | 15 | ||
parsi | 0 | ||
Others | 4228 | ||
Population as per Cast | SC % | 40.79% | |
ST % | 9.23% | ||
Others% | 49.98% | ||
Highest ST % Mouza | Gangadharpur(60.06%), Matukpur(45.05%), Basuki(41.39%) |
||
Highest SC % Mouza | Durlabhpur(96.73%), Char Rampur(92.31%) Raninagar(90.67%) |
||
% of literacy (As per 2011 census) | Male | 74.67 | |
Female | 64.64 | ||
No.of Schools | * No. of Primary School | 163 | |
* No. of Junior-High School | only for Girls’ | 1 | |
only for Boys’ | 0 | ||
Co-Education | 6 | ||
Total | 7 | ||
* No. of Madhyamik School | only for Girls’ | 0 | |
only for Boys’ | 0 | ||
Co-Education | 0 | ||
Total | 0 | ||
* No. of High School | only for Girls’ | 4 | |
only for Boys’ | 0 | ||
Co-Education | 22 | ||
Total | 26 | ||
* No. of Junior -Madrasha | only for Girls’ | 0 | |
only for Boys’ | 1 | ||
Co-Education | 0 | ||
Total | 1 | ||
No.of Schools | * No. of High Madrasha |
only for Girls’ | 0 |
only for Boys’ | 0 | ||
Co-Education | 0 | ||
Total | 0 | ||
No.of Colleges | * No. of Govt. /Govt. Aided Colleges | Womens Colleges | 0 |
Co-ed Colleges | 1 | ||
Total | 1 | ||
B-ed Colleges | |||
D-ed Colleges | |||
Total | 0 | ||
Engineering Colleges | |||
Nurshing Training colleges | |||
Total | 1 | ||
* No. of private Colleges | Womens Colleges | 0 | |
Co-ed Colleges | 0 | ||
Total | 0 | ||
B-ed Colleges | 1 | ||
D-ed Colleges | 0 | ||
Total | 1 | ||
Engineering Colleges | 2 | ||
Nurshing Training colleges | 0 | ||
Total | 3 | ||
* No. of SSK | 16 | ||
* No. of MSK | 0 | ||
* No. of Health Subcenre | 36 | ||
* No. of PHC | 6 | ||
* No. of Rural Hospital | 1 | ||
* No. Of AWC | 360 | ||
* No. of Railway station | 7 | ||
* No.of River/Ghat | No. of Ferry Ghat | 8 | |
No. of Ghat Without Ferry | 0 | ||
* No. of Police Station | 1 | ||
* No. of Police out post | 1 |
৬ষ্ঠ দুয়ারে সরকার কর্মসূচি
ভোটগ্রহণকেন্দ্রের চুড়ান্ত তালিকা | |
প্রতিদ্দ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা | |
গ্রাম পঞ্চায়েত | পঞ্চায়েত সমিতি |
জয়ী প্রার্থীদের তালিকা | |
গ্রাম পঞ্চায়েত | পঞ্চায়েত সমিতি |